新築貸マンション 大阪市北区 天満4丁目 (天満橋駅) 10階 1DK
賃料 | 8.5万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 地下鉄谷町線 / 天満橋駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
築年月 | 2022年2月 |
面積 | 27.50㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
角部屋 最上階
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 人気の角部屋最上階!セキュリティはセコムですべて完備の新築マンションです。また2人入居可能な物件ですので賃料安めな新築物件です。
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 天満橋駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪本線 / 天満橋駅 徒歩7分 JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 8.5万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時、クリーニング代:35,000円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | 水道代:2,750円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX バイク置き場 バス・トイレ別室 モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 シャワー エアコン 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 | ●セコム特別警備あり |
間取り | 1DK(洋 3.5 DK 5.7) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 27.50㎡ | 階建/階 | 10階建/10階 |
築年月 | 2022年2月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 2,750円/月 |
駐輪場 | 有 880円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6975677174 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/10 | 次回更新予定日 | 2022/05/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住宅情報ギャラリー (有)ホームメイド
- 交通:
- JR大阪環状線/京橋 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目2-3
- TEL:
- 06-6357-7776
- FAX:
- 06-6357-7786
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第44244号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。