売マンション 大阪市住吉区 上住吉1丁目 (住吉東駅) 5階 3DK
価格 | 1,200万円 | 階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 / 住吉東駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目 | ||||
築年月 | 1980年12月(築41年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 47.84㎡ | 間取り | 3DK |
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 南海高野線 / 住吉東駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 南海高野線 / 沢ノ町駅 徒歩11分 阪堺電気軌道上町線 / 神ノ木駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,200万円 | 平米単価 | 25.09万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,430円/月 | 修繕積立金 | 10,280円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
間取り(内訳) | 3DK(和 6 洋 5.5・4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 47.84㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1980年12月(築41年6ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 管理会社:. | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6975796835 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住宅情報ギャラリー (有)ホームメイド
- 交通:
- JR大阪環状線/京橋 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目2-3
- TEL:
- 06-6357-7776
- FAX:
- 06-6357-7786
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第44244号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。